CONTO MICRO
Designato per i trader che di recente si stanno unendo al mercato Forex e per le persone che preferiscono negoziare volumi più piccoli, il conto Micro consente agli investitori di negoziare dimensioni commerciali più piccole e aprire un conto con un deposito iniziale inferiore rispetto a un conto Standard, tutto dalla potente piattaforma MetaTrader 4.
Apri un Account Micro
Dettagli del conto micro
| Piattaforme disponibili: | MetaTrader 4, Webtrader e Mobile Trading |
| Spread: | A partire da 1 pip |
| Strumenti disponibili: | Forex, Indici, Merci e azioni con CFD |
| Quinto punto decimale: | Sì |
| Leva massima: | 1:100 * |
| Esecuzione: | Esecuzione di mercato |
| Deposito minimo iniziale: | € 250 |
| Volume minimo di trading: | 0.01 lotti |
| Aumento del volume progressivo: | 0.01 |
| Volume massimo di trading: | 5 lotti standard |
| Numero massimo di ordini aperti in contemporanea: | 150 |
| Livello di margine / livello di partenza: | 40% / 10% |
| Trading telefonico: | Sì |
| Valuta dell'account: | EUR |
| Commissione: | No |
** La leva massima può variare in base al processo di valutazione dell'idoneità dei clienti.